HomeV3ProductBaya

Bakin karfe UV sterilizer

Bakin karfe UV sterilizer

Takaitaccen Bayani:

Bakin karfe UV sterilizer shine tsarin tsabtace ruwa da ake amfani da shi sosai, ta hanyar fitar da hasken UV tare da tsayin tsayin tsayin 253.7nm (wanda aka fi sani da 254nm ko Ozone-free/L), sterilizer Lightbest yana kashe 99-99.99% microorganisms ciki har da ƙwayoyin cuta, ƙwayoyin cuta, fungi da protozoa irin su cryptosporidium, giardia, SARS, H5N1, da sauransu a cikin dakika 1 zuwa 2.

Kuma babu buƙatar ƙara ƙwayoyin ƙwayoyin cuta, guje wa launi, dandano ko wari mara kyau.Ba ya haifar da cutarwa ta samfuran, ba ya kawo gurɓataccen gurɓataccen ruwa da yanayin yanayi.


samfuran_icon

Cikakken Bayani

Tags samfurin

Model No. Yawan kwarara Mai shiga/Mafita Ƙarfin fitila Samfurin Lamba Hannun Quartz Girman Reactor Kayan Tallafi Kwamitin Kulawa
m³/h GPM (w) (mm)
SUV-G1S 0.1 0.5 Mace 1/4" 6 GPH212T5L/4P QS23200245 Ø50.8*260 Farar filastik NA
SUV-G1 0.2 1 Mace 1/4" 11 GPH212T5L/4P QS23200245 Ø50.8*260 Farar filastik NA
SUV-G1L 0.2 1 Mace 1/4" 12 GPH287T5L/4P QS23200295 Ø50.8*315 Farar filastik NA
SUV-G2 0.4 2 Namiji 1/2" 16 GPH330T5L/4P QS23200360 Ø63.5*370 Farar filastik NA
SUV-G6 1.4 6 Namiji 1/2" 25 GPH550T5L/4P QS23200580 Ø63.5*590 Farar filastik NA
SUV-G8 1.8 8 Namiji 3/4" 30 GPH810T5L/4P QS23200875 Ø63.5*885 Farar filastik NA
SUV-G10 2.3 10 Namiji 3/4" 40 GPH843T5L/4P QS23200875 Ø63.5*885 Farar filastik NA
SUV-G12 2.7 12 Namiji 3/4" 55 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø63.5*950 Farar filastik NA
* Sassa na zaɓi kamar ƙasa:
SUS304 ko SUS316 reactor gidaje / ɗakin
Samar da wutar lantarki 220V ko 110V, Control panel, Manual ko atomatik tsaftacewa tsarin
UV fitilar aiki nuna alama, UV fitilu ƙararrawa, UV tsanani duba
Mai kula da yanayin zafin ruwa, Mai tara lokaci
* Keɓaɓɓen sterilizers don buƙatun ku

 

Model No. Yawan kwarara Mai shiga/Mafita Ƙarfin fitila Samfurin Lamba Hannun Quartz Girman Reactor Kayan Tallafi Kwamitin Kulawa
m³/h GPM (w) (mm)
SUV-G24S 5.5 24 Namiji 1" / flange 110 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø108*950 SUS304 NA
SUV-G24 5.5 24 Namiji 1" / flange 110 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø108*950 SUS304 A
SUV-G36 8 36 Namiji 1 1/2" / flange 165 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 NA
SUV-G36 8 36 Namiji 1 1/2" / flange 165 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 A
SUV-G48S 11 48 Namiji 1 1/2" / flange 220 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 NA
SUV-G48 11 48 Namiji 1 1/2" / flange 220 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø133*950 SUS304 A
SUV-G72 16 72 Namiji 2" / flange 330 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø168*950 SUS304 A
SUV-G96 22 96 Namiji 3" / flange 440 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø219*950 SUS304 A
SUV-G120 30 120 Namiji 4" / flange 550 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø275*950 SUS304 A
SUV-G144 33 144 Namiji 4" / flange 660 GPH910T5L/4P QS23200940 Ø275*950 SUS304 A

 

Model No. Yawan kwarara Mai shiga/Mafita Ƙarfin fitila Samfurin Lamba Hannun Quartz Girman Reactor Kayan Tallafi Girman Kwamitin Kulawa
(mm)
m³/h GPM (w) (mm)
SUV-M60 60 264 6"/fari 155*4 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 690*250*205
SUV-M80 80 352 6"/fari 155*5 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 690*250*205
SUV-M100 100 440 6"/fari 155*6 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M125 125 550 6"/fari 155*7 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø273*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M150 150 660 8"/ciwon 155*8 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø325*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M200 200 880 8"/ciwon 155*10 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø377*1700 SUS304 600*1280*300
SUV-M300 300 1321 10"/fari 155*14 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø426*1730 SUS304 600*1280*300
SUV-M400 400 1761 10"/fari 155*16 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø529*1760 SUS304 600*1500*400
SUV-M600 600 2642 12"/fari 155*20 GHO64T5L/4P QD25221700 Ø780*1760 SUS304 600*1500*400

Bakin karfe UV sterilizer shine tsarin tsabtace ruwa da ake amfani da shi sosai, ta hanyar fitar da hasken UV tare da tsayin tsayin tsayin 253.7nm (wanda aka fi sani da 254nm ko Ozone-free/L), sterilizer Lightbest yana kashe 99-99.99% microorganisms ciki har da ƙwayoyin cuta, ƙwayoyin cuta, fungi da protozoa irin su cryptosporidium, giardia, SARS, H5N1, da sauransu a cikin dakika 1 zuwa 2.

Kuma babu buƙatar ƙara ƙwayoyin ƙwayoyin cuta, guje wa launi, dandano ko wari mara kyau.Ba ya haifar da cutarwa ta samfuran, ba ya kawo gurɓataccen gurɓataccen ruwa da yanayin yanayi.

Siffofin

1. Zai iya kashe kowane nau'in ƙwayoyin cuta, ƙwayoyin cuta da sauran ƙwayoyin cuta da sauri da inganci

2. Chlorides a cikin ruwa na iya lalacewa ta hanyar photolysis.

3. Sauƙaƙan aiki da kulawa mai dacewa;

4. Ƙananan yanki na ƙasa, babban maganin ruwa;

5. Babu gurbatawa, kariyar muhalli mai ƙarfi, ba zai haifar da sakamako mai guba ba;

6. Ƙananan farashin zuba jari, ƙananan farashin aiki, sauƙin shigarwa na kayan aiki;

7. Tsarin jiyya na bango na musamman na ciki an tsara shi ta hanyar amfani da ka'idar optics don haɓaka amfani da hasken ultraviolet a cikin rami da kuma inganta tasirin haifuwa.

Yankunan aikace-aikace

· Gurbacewar ruwa;ruwan famfo/Ruwan sha kai tsaye/ruwan tsarki/hotel/ruwa mai cin abinci, da sauransu.

· Ruwan ruwa da ruwa mai dadi don tsiro da kiwo (kifi, ciyawa, shrimp, abalone, shellfish, da sauransu).

· Tsaftace da sarrafa ruwa, tsarkakewar kifin da kuma kashewa, sarrafa kifi da sarrafa ruwa, da dai sauransu.

· Gurbacewar ruwa ga masana'antar sarrafa abinci, ruwan 'ya'yan itace, madara, abin sha, giyar, mai da duk wani nau'in kayan sha na gwangwani da sanyi da sauransu.

· Ruwa mai tsafta don samar da kwayoyin halitta, sinadarai, magunguna da kayan kwalliya.

· Ruwa mai tsaftataccen ruwa don masana'antar lantarki.

· Magance najasa, najasa na gari, ruwan da aka kwato, ruwan asibiti, allurar ruwan mai.

· Cutar da ruwa mai zagayawa: ruwan wanka, ruwa mai faɗi da ruwa mai sanyaya ruwa na masana'antu

· Kashe ruwan ban ruwa na aikin gona da kawar da algae a cikin babban adadin ruwa.

· Kashe ruwa ga sansanonin soja, ayyukan filin, jiragen sama, jiragen ruwa da jiragen ruwa.

Kulawa

1. Gwaji kowane wata ko kafin kowane amfani.

2. Ana ba da shawarar sauya fitilar kowane sa'o'i 8000 na aiki.Bayan sa'o'i 8000, fitilar na iya yin haske, amma ƙarfin UV ya ragu.

3. Tsaftace hannun ma'adini sau ɗaya watanni 3-6 tare da barasa ko ɗan wanka mai laushi.


  • Na baya:
  • Na gaba: